 
Battle Styles
 
                            
                            Dabi
                         
                     
                     
                     
                    | Obtained From | Predeterminado Temporada 1 Release 2023-09-28 13:00:00 (JST) | 
| VILLAIN | ¡Con sus abrumadoras llamas azules rodea a sus objetivos y no les deja escapatoria! | 
| Technical | The Technical class boasts a grab bag of unique skills to unexpectedly control the battlefield. Sube la velocidad de recarga de todos los miembros del equipo al unirse a él. Cuantos más miembros haya en el equipo con el mismo rol, mayor será el efecto. Multipliers x1 Technical Roles: 110% (1.10) x2 Technical Roles: 120% (1.20) x3 Technical Roles: 130% (1.30) | 
| Tuning Skills | Recarga del don β ↑ Aumento de la velocidad de recarga del don especial β | 
| Special Tuning Skill |  Técnico vengador Aumenta la velocidad de recarga durante un cierto período de tiempo si te rompen la guardia. | 
| STATS | |
| Max Main Health | 350 | 
| Max Guard Point | 250 | 
| Max Armor | 100 | 
| Max Break Down | 500 | 
| Max Freeze | 100 | 
| Max Shock | 100 | 
| Guard Break Rate | 1.0 | 
| Take Damage Rate Special | 1.0 | 
| Giant Armor Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Break Down Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Nagative Condition Resistance Rate | 1.0 | 
| Body Size | 3 | 
| Quirk Skill α | Luz fantasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lanza bolas de fuego que persigue a los enemigos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quirk Skill β | Incendio | ||||
|  Coloca una trampa que crea una columna de fuego cuando se acerca el enemigo. Estas trampas pueden colocarse en el aire. También puedes colocar más de una trampa. | 
 
 | ||||
| Quirk Skill γ | Calcinación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ataque con el crea una llama circular utilizando las piernas. Las llamas se mantienen durante un tiempo determinado y son capaces de anular proyectiles enemigos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special Action | |||||||||||
|   Llamas persistentesRevive mientras emite llamas por todo su cuerpo. Solo se puede utilizar cuando te han tumbado y estés dentro de una zona segura. | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
                            
                            Dabi (Llamas de la locura)
                         
                     
                     
                     
                    | Obtained From | Se consigue sacando en la fortuna correspondiente. Temporada 5 Release 2024-06-19 13:00:00 (JST) | 
| VILLAIN | ¡Con sus abrumadoras llamas azules rodea a sus objetivos y no les deja escapatoria! | 
| Strike | Sube el poder de ataque de todos los miembros del equipo al unirse a él. Cuantos más miembros haya en el equipo con el mismo rol, mayor será el efecto. Multipliers x1 Strike Roles: 105% (1.05) x2 Strike Roles: 110% (1.10) x3 Strike Roles: 120% (1.20) | 
| Tuning Skills | Poder de ataque del don α ↑ Aumento del daño causado por el don especial α Defensa contra Ataque cuerpo a cuerpo ↑ Reducción del daño recibido por ataques cuerpo a cuerpo | 
| Special Tuning Skill |  Autorreanimación veloz Reduce el tiempo que te encuentras tumbado al borde de ser noqueado. | 
| STATS | |
| Max Main Health | 350 | 
| Max Guard Point | 250 | 
| Max Armor | 100 | 
| Max Break Down | 500 | 
| Max Freeze | 100 | 
| Max Shock | 100 | 
| Guard Break Rate | 1.0 | 
| Take Damage Rate Special | 1.0 | 
| Giant Armor Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Break Down Resistance Rate | 1.0 | 
| Giant Nagative Condition Resistance Rate | 1.0 | 
| Body Size | 3 | 
| Quirk Skill α | Llamarada del rencor | ||||
|  Mantén pulsado el botón para cargar el ataque y lanzar hasta 5 columnas de fuego hacia delante. Cuando se mejora, la columna disparada será más grande al instante. | 
 
 
 | ||||
| Quirk Skill β | Mandamiento ardiente | ||
|  Patada con la que se envuelve en llamas y se aferra al enemigo al que golpea. Cuando se mejora, la distancia máxima de la patada aumentará significativamente. | 
 
 
 | ||
| Quirk Skill γ | Llamas de la locura | ||
|  Técnica con la que se envolverá en llamas y consumirá PS mientras se fortalece y mejora sus dones especiales. Provoca una explosión al recibir una cantidad de daño determinado a los PS y creará una explosión aún mayor al agotarse la técnica. | 
 
 
 | ||
| Special Action | |||||||||||
|   Llamas persistentesRevive mientras emite llamas por todo su cuerpo. Solo se puede utilizar cuando te han tumbado y estés dentro de una zona segura. | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
    








































































